1. Webber - 1:22.385 -63 vueltas
2. Kovalainen- 1:22.422- 67 vueltas
3. Hamilton - 1:22.459- 78 vueltas
4. Kubica - 1:22.492- 70 vueltas
5. Alonso - 1:22.509- 63 vueltas
6. Heidfeld - 1:22.874- 69 vueltas
7. Bourdais - 1.22.877- 71 vueltas
8. Coulthard - 1:22.889- 70 vueltas
9. Piquet - 1:23.039 - 64 vueltas
10. Vettel - 1:23.232 - 60 vueltas
11. Barrichello - 1:23.795- 73 vueltas
12. Sutil - 1:23.800 - 86 vueltas
13. Button - 1:23.808- 74 vueltas
BMW F1.08的新零件似乎在Barcelona賽道上適應地不錯,雖然測試的成績並不能證明什麼,整體看來卻進步不少。第三天BMW主要是進行空氣力學及機械方面的設定,以及針對兩位車手的駕駛風格進行調整,車隊認為這三天測試對性能有明顯的幫助,下次路試安排在 Jerez 2/12~2/14號。
↓BMW F1.08測試新的鼻翼
2008年2月4日
Barcelona Tests Day 3
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言