《簡體首頁》

http://blog.sina.com.cn/bmwspyinfo (因網路連線問題導致bmw spy info繁體版更新速度會較慢)

2008年2月3日

BMW F1.08 Barcelona Test Day 1 (巴塞隆納第一天集體測試)



BMW F1.08車輛平衡的問題似有改善。Kubica表示第一天在Barcelona,BMW Sauber測試了一些新的機械零件,而這些零件發揮了預期功效,車輛平衡問題有顯著改善。

BMW SPY INFO以為這則新聞需審慎看待,因為感覺BMW F1.08的底盤平衡似乎過於敏感,換句話說這會增加調教的困難度或時間,在步調緊湊的比賽中想要在短時間將賽車tune到最佳化恐怕不太容易。但至少車手以證實情況正在改善中,回想起去年HONDA的慘況,希望BMW F1.08工廠裡的數據能與賽道單圈相符。



1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.263 84
2. F. Alonso Renault R28 1:22.889 +0.626 61
3. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.983 +0.720 66
4. G. Fisichella Force India F8-VII 1:23.015 +0.752 100
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.270 +1.007 53
6. G. Paffett McLaren MP4-23 1:23.349 +1.086 47
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.367 +1.104 46
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:23.387 +1.124 90
9. N. Rosberg Williams FW30 1:23.453 +1.190 12
10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:23.491 +1.228 60
11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.547 +1.284 63
12. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.836 +1.573 65
13. K. Nakajima Williams FW30 1:23.955 +1.692 35
14. R. Barrichello Honda RA108 1:24.125 +1.862 55
15. A. Wurz Honda RA108 1:26.975 +4.712 26



沒有留言: